# Package Info


# Runtime Dependencies

| Package | Version Constraint | Last Published | PyPI |
|----|----|----|----|
| `plotly` | `<6.0.0,>=5.13.1` | 2026-07-09 | <a href="https://pypi.org/project/plotly/" class="gd-pypi-link"><img src="data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIxNCIgaGVpZ2h0PSIxNCIgdmlld2JveD0iMCAwIDI0IDI0IiBmaWxsPSJub25lIiBzdHJva2U9ImN1cnJlbnRDb2xvciIgc3Ryb2tlLXdpZHRoPSIyIiBzdHJva2UtbGluZWNhcD0icm91bmQiIHN0cm9rZS1saW5lam9pbj0icm91bmQiIGNsYXNzIGFyaWEtaGlkZGVuPSJ0cnVlIj48cGF0aCBkPSJNMTUgM2g2djYiIC8+PHBhdGggZD0iTTEwIDE0IDIxIDMiIC8+PHBhdGggZD0iTTE4IDEzdjZhMiAyIDAgMCAxLTIgMkg1YTIgMiAwIDAgMS0yLTJWOGEyIDIgMCAwIDEgMi0yaDYiIC8+PC9zdmc+" /></a> |
| `pandas` | `>=2.2.3` | 2026-07-22 | <a href="https://pypi.org/project/pandas/" class="gd-pypi-link"><img src="data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIxNCIgaGVpZ2h0PSIxNCIgdmlld2JveD0iMCAwIDI0IDI0IiBmaWxsPSJub25lIiBzdHJva2U9ImN1cnJlbnRDb2xvciIgc3Ryb2tlLXdpZHRoPSIyIiBzdHJva2UtbGluZWNhcD0icm91bmQiIHN0cm9rZS1saW5lam9pbj0icm91bmQiIGNsYXNzIGFyaWEtaGlkZGVuPSJ0cnVlIj48cGF0aCBkPSJNMTUgM2g2djYiIC8+PHBhdGggZD0iTTEwIDE0IDIxIDMiIC8+PHBhdGggZD0iTTE4IDEzdjZhMiAyIDAgMCAxLTIgMkg1YTIgMiAwIDAgMS0yLTJWOGEyIDIgMCAwIDEgMi0yaDYiIC8+PC9zdmc+" /></a> |
| `typing` | `>=3.7.4.3` | 2021-05-01 | <a href="https://pypi.org/project/typing/" class="gd-pypi-link"><img src="data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIxNCIgaGVpZ2h0PSIxNCIgdmlld2JveD0iMCAwIDI0IDI0IiBmaWxsPSJub25lIiBzdHJva2U9ImN1cnJlbnRDb2xvciIgc3Ryb2tlLXdpZHRoPSIyIiBzdHJva2UtbGluZWNhcD0icm91bmQiIHN0cm9rZS1saW5lam9pbj0icm91bmQiIGNsYXNzIGFyaWEtaGlkZGVuPSJ0cnVlIj48cGF0aCBkPSJNMTUgM2g2djYiIC8+PHBhdGggZD0iTTEwIDE0IDIxIDMiIC8+PHBhdGggZD0iTTE4IDEzdjZhMiAyIDAgMCAxLTIgMkg1YTIgMiAwIDAgMS0yLTJWOGEyIDIgMCAwIDEgMi0yaDYiIC8+PC9zdmc+" /></a> |
| `polarstate` | `==0.1.8` | 2025-07-29 | <a href="https://pypi.org/project/polarstate/" class="gd-pypi-link"><img src="data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIxNCIgaGVpZ2h0PSIxNCIgdmlld2JveD0iMCAwIDI0IDI0IiBmaWxsPSJub25lIiBzdHJva2U9ImN1cnJlbnRDb2xvciIgc3Ryb2tlLXdpZHRoPSIyIiBzdHJva2UtbGluZWNhcD0icm91bmQiIHN0cm9rZS1saW5lam9pbj0icm91bmQiIGNsYXNzIGFyaWEtaGlkZGVuPSJ0cnVlIj48cGF0aCBkPSJNMTUgM2g2djYiIC8+PHBhdGggZD0iTTEwIDE0IDIxIDMiIC8+PHBhdGggZD0iTTE4IDEzdjZhMiAyIDAgMCAxLTIgMkg1YTIgMiAwIDAgMS0yLTJWOGEyIDIgMCAwIDEgMi0yaDYiIC8+PC9zdmc+" /></a> |
| `marimo` | `>=0.17.0` | 2026-07-31 | <a href="https://pypi.org/project/marimo/" class="gd-pypi-link"><img src="data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIxNCIgaGVpZ2h0PSIxNCIgdmlld2JveD0iMCAwIDI0IDI0IiBmaWxsPSJub25lIiBzdHJva2U9ImN1cnJlbnRDb2xvciIgc3Ryb2tlLXdpZHRoPSIyIiBzdHJva2UtbGluZWNhcD0icm91bmQiIHN0cm9rZS1saW5lam9pbj0icm91bmQiIGNsYXNzIGFyaWEtaGlkZGVuPSJ0cnVlIj48cGF0aCBkPSJNMTUgM2g2djYiIC8+PHBhdGggZD0iTTEwIDE0IDIxIDMiIC8+PHBhdGggZD0iTTE4IDEzdjZhMiAyIDAgMCAxLTIgMkg1YTIgMiAwIDAgMS0yLTJWOGEyIDIgMCAwIDEgMi0yaDYiIC8+PC9zdmc+" /></a> |
| `pyarrow` | `>=21.0.0` | 2026-08-10 | <a href="https://pypi.org/project/pyarrow/" class="gd-pypi-link"><img src="data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIxNCIgaGVpZ2h0PSIxNCIgdmlld2JveD0iMCAwIDI0IDI0IiBmaWxsPSJub25lIiBzdHJva2U9ImN1cnJlbnRDb2xvciIgc3Ryb2tlLXdpZHRoPSIyIiBzdHJva2UtbGluZWNhcD0icm91bmQiIHN0cm9rZS1saW5lam9pbj0icm91bmQiIGNsYXNzIGFyaWEtaGlkZGVuPSJ0cnVlIj48cGF0aCBkPSJNMTUgM2g2djYiIC8+PHBhdGggZD0iTTEwIDE0IDIxIDMiIC8+PHBhdGggZD0iTTE4IDEzdjZhMiAyIDAgMCAxLTIgMkg1YTIgMiAwIDAgMS0yLTJWOGEyIDIgMCAwIDEgMi0yaDYiIC8+PC9zdmc+" /></a> |
| `statsmodels` | `>=0.14.0` | 2025-12-05 | <a href="https://pypi.org/project/statsmodels/" class="gd-pypi-link"><img src="data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIxNCIgaGVpZ2h0PSIxNCIgdmlld2JveD0iMCAwIDI0IDI0IiBmaWxsPSJub25lIiBzdHJva2U9ImN1cnJlbnRDb2xvciIgc3Ryb2tlLXdpZHRoPSIyIiBzdHJva2UtbGluZWNhcD0icm91bmQiIHN0cm9rZS1saW5lam9pbj0icm91bmQiIGNsYXNzIGFyaWEtaGlkZGVuPSJ0cnVlIj48cGF0aCBkPSJNMTUgM2g2djYiIC8+PHBhdGggZD0iTTEwIDE0IDIxIDMiIC8+PHBhdGggZD0iTTE4IDEzdjZhMiAyIDAgMCAxLTIgMkg1YTIgMiAwIDAgMS0yLTJWOGEyIDIgMCAwIDEgMi0yaDYiIC8+PC9zdmc+" /></a> |
| `polars` | `>=1.31.0` | 2026-08-01 | <a href="https://pypi.org/project/polars/" class="gd-pypi-link"><img src="data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIxNCIgaGVpZ2h0PSIxNCIgdmlld2JveD0iMCAwIDI0IDI0IiBmaWxsPSJub25lIiBzdHJva2U9ImN1cnJlbnRDb2xvciIgc3Ryb2tlLXdpZHRoPSIyIiBzdHJva2UtbGluZWNhcD0icm91bmQiIHN0cm9rZS1saW5lam9pbj0icm91bmQiIGNsYXNzIGFyaWEtaGlkZGVuPSJ0cnVlIj48cGF0aCBkPSJNMTUgM2g2djYiIC8+PHBhdGggZD0iTTEwIDE0IDIxIDMiIC8+PHBhdGggZD0iTTE4IDEzdjZhMiAyIDAgMCAxLTIgMkg1YTIgMiAwIDAgMS0yLTJWOGEyIDIgMCAwIDEgMi0yaDYiIC8+PC9zdmc+" /></a> |
| `reactable` | `>=0.1.5` | 2025-10-10 | <a href="https://pypi.org/project/reactable/" class="gd-pypi-link"><img src="data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIxNCIgaGVpZ2h0PSIxNCIgdmlld2JveD0iMCAwIDI0IDI0IiBmaWxsPSJub25lIiBzdHJva2U9ImN1cnJlbnRDb2xvciIgc3Ryb2tlLXdpZHRoPSIyIiBzdHJva2UtbGluZWNhcD0icm91bmQiIHN0cm9rZS1saW5lam9pbj0icm91bmQiIGNsYXNzIGFyaWEtaGlkZGVuPSJ0cnVlIj48cGF0aCBkPSJNMTUgM2g2djYiIC8+PHBhdGggZD0iTTEwIDE0IDIxIDMiIC8+PHBhdGggZD0iTTE4IDEzdjZhMiAyIDAgMCAxLTIgMkg1YTIgMiAwIDAgMS0yLTJWOGEyIDIgMCAwIDEgMi0yaDYiIC8+PC9zdmc+" /></a> |
| `great-tables` | `>=0.18.0` | 2026-07-27 | <a href="https://pypi.org/project/great-tables/" class="gd-pypi-link"><img src="data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIxNCIgaGVpZ2h0PSIxNCIgdmlld2JveD0iMCAwIDI0IDI0IiBmaWxsPSJub25lIiBzdHJva2U9ImN1cnJlbnRDb2xvciIgc3Ryb2tlLXdpZHRoPSIyIiBzdHJva2UtbGluZWNhcD0icm91bmQiIHN0cm9rZS1saW5lam9pbj0icm91bmQiIGNsYXNzIGFyaWEtaGlkZGVuPSJ0cnVlIj48cGF0aCBkPSJNMTUgM2g2djYiIC8+PHBhdGggZD0iTTEwIDE0IDIxIDMiIC8+PHBhdGggZD0iTTE4IDEzdjZhMiAyIDAgMCAxLTIgMkg1YTIgMiAwIDAgMS0yLTJWOGEyIDIgMCAwIDEgMi0yaDYiIC8+PC9zdmc+" /></a> |


# Summary

- **Requires:** Python `>=3.9`
- **Runtime Dependencies:** 10
- **Total unique dependencies:** 10
